职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 | 截止日期 |
关于永州市中心医院2016年公开 招聘资格复核的紧急公告 | 2016-09-13 | 2016-09-13 |
根据《2016年永州市中心医院公开招聘卫生专业技术岗位人员简章》,永州市中心医院在市人社局、市卫计委及纪检部门监督指导下,于2016年9月12-13日对公开招聘拟进入面试人员进行了资格复核(具体审核情况见附件),请资格未通过人员于2016年9月14日8:30日前进行资格复核,否则视为放弃资格审查。
永州市中心医院
2016年9月13日
附件:
"2016年永州市中心医院公开招聘卫生专业技术岗位人员 资格复核入围名单 " | 2016-09-05 | 2016-09-05 |
序号 | 报考职位名称 | 核定招聘人数 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临床医师 | 20 | 唐荣 | 431121199109261765 | 291200105 | 66 |
2 | 临床医师 | 刘昱 | 431103199011180024 | 291200111 | 66 | |
3 | 临床医师 | 邓进 | 431103198702060916 | 291200109 | 63 | |
4 | 临床医师 | 朱小娟 | 431321198911284207 | 291200302 | 63 | |
5 | 临床医师 | 杨琳 | 431102198708267786 | 291200102 | 62 | |
6 | 临床医师 | 唐雪芬 | 431103198812120924 | 291200230 | 61 | |
7 | 临床医师 | 刘迎娣 | 431103198808203348 | 291200112 | 60 | |
8 | 临床医师 | 唐宇芬 | 431122199008241462 | 291200224 | 60 | |
9 | 临床医师 | 杨鑫鑫 | 431122198911132612 | 291200301 | 60 | |
10 | 临床医师 | 周少华 | 431103198702282412 | 291200103 | 59 | |
11 | 临床医师 | 王洁 | 431123198905170520 | 291200128 | 59 | |
12 | 临床医师 | 王小勇 | 431121199107120010 | 291200218 | 58 | |
13 | 临床医师 | 陈静 | 431103198702010628 | 291200115 | 57 | |
14 | 临床医师 | 陈争艳 | 431121198611265521 | 291200130 | 57 | |
15 | 临床医师 | 刘妮 | 431128198801132126 | 291200223 | 57 | |
16 | 临床医师 | 邓华晶 | 431122198909081465 | 291200202 | 56 | |
17 | 临床医师 | 唐一淇 | 431102199007110035 | 291200205 | 56 | |
18 | 临床医师 | 雷亚萍 | 431122198805118120 | 291200210 | 55 | |
19 | 临床医师 | 袁小花 | 430522198811203867 | 291200104 | 54 | |
20 | 临床医师 | 文共 | 431122199102137119 | 291200108 | 54 | |
21 | 临床医师 | 李海云 | 431102198707255687 | 291200118 | 54 | |
22 | 临床医师 | 邓晋 | 430525199108052319 | 291200123 | 54 | |
23 | 临床医师 | 陈婧 | 43112219890803056X | 291200129 | 54 | |
24 | 临床医师 | 匡艳芳 | 430426199102069487 | 291200211 | 54 | |
25 | 临床医师 | 宾红艳 | 431122198807093828 | 291200215 | 54 | |
26 | 临床医师 | 潘豆豆 | 431102199009138920 | 291200216 | 54 | |
27 | 临床医师 | 潘芳珍 | 431103198604156922 | 291200101 | 53 | |
28 | 临床医师 | 彭丽平 | 431124198707124220 | 291200219 | 53 | |
29 | 临床医师 | 何华日 | 43042619860310483X | 291200220 | 53 | |
30 | 临床医师 | 邹敏兰 | 430524198610112427 | 291200228 | 53 | |
31 | 临床医师 | 聂海林 | 431122198711231456 | 291200119 | 52 | |
32 | 临床医师 | 肖洁 | 431121199101238026 | 291200124 | 52 | |
33 | 临床医师 | 徐蕙婷 | 431123198810040029 | 291200208 | 52 | |
34 | 临床医师 | 成圆 | 431127199103014710 | 291200213 | 52 | |
35 | 临床医师 | 刘鑫涛 | 431121198808042217 | 291200227 | 52 | |
36 | 临床医师 | 陈芽 | 430523198805264328 | 291200127 | 51 | |
37 | 临床医师 | 雷莉芳 | 43112219890416582X | 291200201 | 51 | |
38 | 临床医师 | 陈金娟 | 431129198803241322 | 291200114 | 50 | |
39 | 临床医师 | 文扬卓 | 431103199101251316 | 291200116 | 50 | |
40 | 临床医师 | 尹柏华 | 431122198806242916 | 291200120 | 50 | |
41 | 临床医师 | 唐文博 | 431102199003056254 | 291200125 | 50 | |
42 | 临床医师 | 杨波 | 431124198908160332 | 291200126 | 50 | |
1 | 超声科医师 | 1 | 杨云艳 | 431102198812286821 | 291200307 | 58 |
2 | 超声科医师 | 严申云 | 431103198707204229 | 291200303 | 54 | |
1 | 药剂师 | 1 | 孙祥乐 | 431102198906213439 | 291200313 | 88 |
2 | 药剂师 | 刘兰花 | 43112219910713382X | 291200309 | 80 | |
1 | 护理(助产) | 30 | 乔荪 | 431102198808111041 | 291200920 | 80 |
2 | 护理(助产) | 陶冬兰 | 431103199010265763 | 291200625 | 76 | |
3 | 护理(助产) | 袁青梅 | 431125199012064648 | 291200426 | 75 | |
4 | 护理(助产) | 何懿姿 | 43110319871020422X | 291200419 | 74 | |
5 | 护理(助产) | 蒋建航 | 431102199003086795 | 291200508 | 74 | |
6 | 护理(助产) | 蒋玲超 | 431123198712027525 | 291200722 | 73 | |
7 | 护理(助产) | 张虹 | 431122198607062648 | 291200921 | 73 | |
8 | 护理(助产) | 邹利春 | 431102199005168348 | 291200406 | 72 | |
9 | 护理(助产) | 魏玲玲 | 43110219891107842X | 291200518 | 72 | |
10 | 护理(助产) | 王柴 | 430521198712285020 | 291200520 | 72 | |
11 | 护理(助产) | 龚介生 | 432522198601190385 | 291200628 | 72 | |
12 | 护理(助产) | 郭丽明 | 431103198805011228 | 291200409 | 71 | |
13 | 护理(助产) | 何婉婷 | 431126198603056246 | 291200505 | 71 | |
14 | 护理(助产) | 姜春嫦 | 431126198911188427 | 291201101 | 71 | |
15 | 护理(助产) | 唐林芳 | 431102198910183885 | 291200803 | 70 | |
16 | 护理(助产) | 罗亚军 | 431103198609215725 | 291200808 | 70 | |
17 | 护理(助产) | 乐玉林 | 431126199307220042 | 291200923 | 70 | |
18 | 护理(助产) | 唐琼艳 | 432901198810207788 | 291200414 | 69 | |
19 | 护理(助产) | 杨洋 | 431122198807081448 | 291200428 | 69 | |
20 | 护理(助产) | 龚雯嫄 | 431125198906062065 | 291200501 | 69 | |
21 | 护理(助产) | 秦丽君 | 431123198705030021 | 291200613 | 69 | |
22 | 护理(助产) | 杨芳 | 431103198807103628 | 291200421 | 68 | |
23 | 护理(助产) | 陶娟 | 431122198708150049 | 291200707 | 67 | |
24 | 护理(助产) | 易志敏 | 431122198701245125 | 291200712 | 67 | |
25 | 护理(助产) | 熊利萍 | 431124199102238369 | 291200818 | 67 | |
26 | 护理(助产) | 李海玲 | 430528198802070220 | 291200819 | 67 | |
27 | 护理(助产) | 熊军娟 | 431103199008010622 | 291200913 | 67 | |
28 | 护理(助产) | 俞蓓 | 431103198912310928 | 291200404 | 66 | |
29 | 护理(助产) | 唐慧 | 431122198812196127 | 291200416 | 66 | |
30 | 护理(助产) | 李秋云 | 431103198906253322 | 291200704 | 66 | |
31 | 护理(助产) | 杨琴 | 431121199308060042 | 291200730 | 66 | |
32 | 护理(助产) | 白玉梅 | 62032119860603154X | 291201106 | 66 | |
33 | 护理(助产) | 唐回芳 | 432901198908047786 | 291200529 | 65 | |
34 | 护理(助产) | 蒋玲芳 | 431122199004144526 | 291200703 | 65 | |
35 | 护理(助产) | 雷虹 | 431126198908225629 | 291200715 | 65 | |
36 | 护理(助产) | 胡敏芝 | 431122198908085843 | 291200804 | 65 | |
37 | 护理(助产) | 汪银华 | 432522198711110323 | 291200806 | 65 | |
38 | 护理(助产) | 黄艳玲 | 431128198802253421 | 291200820 | 65 | |
39 | 护理(助产) | 邹巧玲 | 431102198910305707 | 291200928 | 65 | |
40 | 护理(助产) | 黄静 | 431122198910087645 | 291200429 | 64 | |
41 | 护理(助产) | 唐梦萍 | 431102199208086262 | 291200528 | 64 | |
42 | 护理(助产) | 唐秋雨 | 431102199203284569 | 291200610 | 64 | |
43 | 护理(助产) | 胡晓梅 | 431122198910098184 | 291200621 | 64 | |
44 | 护理(助产) | 唐贤云 | 431122198812102629 | 291201119 | 64 | |
45 | 护理(助产) | 周欣萍 | 431102199101262027 | 291200408 | 63 | |
46 | 护理(助产) | 陈思琪 | 431102199208292023 | 291200418 | 63 | |
47 | 护理(助产) | 胡姣 | 431123199004250544 | 291200606 | 63 | |
48 | 护理(助产) | 唐林 | 431122198608265180 | 291200906 | 63 | |
49 | 护理(助产) | 曾苗 | 431121199007080760 | 291201110 | 63 | |
50 | 护理(助产) | 曾阳 | 431129199001210027 | 291201116 | 63 | |
51 | 护理(助产) | 何婷 | 431128199409167222 | 291200415 | 62 | |
52 | 护理(助产) | 朱燕 | 43112119920210692X | 291200517 | 62 | |
53 | 护理(助产) | 龙婷婷 | 430503199012034046 | 291200523 | 62 | |
54 | 护理(助产) | 唐丽 | 431102199111297784 | 291200527 | 62 | |
55 | 护理(助产) | 胡伶利 | 431103198902280921 | 291200608 | 62 | |
56 | 护理(助产) | 盘欢琦 | 431102199112102029 | 291200616 | 62 | |
57 | 护理(助产) | 伍欢 | 431102198903251042 | 291200706 | 62 | |
58 | 护理(助产) | 文丽娟 | 431122198610153823 | 291200708 | 62 | |
59 | 护理(助产) | 唐惠芳 | 431102198805040022 | 291200710 | 62 | |
60 | 护理(助产) | 谷兰 | 431128199101300023 | 291200720 | 62 | |
61 | 护理(助产) | 廖文琴 | 431124199303193021 | 291200729 | 62 | |
62 | 护理(助产) | 邓丽 | 431123198808232021 | 291200813 | 62 | |
63 | 护理(助产) | 王小翠 | 431124198701215949 | 291200902 | 62 | |
64 | 护理(助产) | 乐言章 | 431128199104270042 | 291200915 | 62 | |
65 | 护理(助产) | 官艳玲 | 431122198810262928 | 291200918 | 62 | |
66 | 护理(助产) | 彭顺红 | 431103199005190920 | 291201017 | 62 | |
67 | 护理(助产) | 杨静 | 431103199101010969 | 291201023 | 62 | |
68 | 护理(助产) | 何辉政 | 431103199301124223 | 291201127 | 62 |
2016年永州市中心医院公开招聘卫生专业技术岗位人员资格复核公告 | 2016-09-05 | 2016-09-05 |
根据《2016年永州市中心医院公开招聘卫生专业技术岗位人员实施方案》精神,现将本次公开招聘现场资格复核的有关事项公告如下:
一、资格复核时间安排
资格复核时间为2016年9月12日(上午8:30—12:00,下午2:30—17:30)
二、资格复核地点及组织实施
资格复核地点为永州市中心医院(北院)三楼会议室(冷水滩区逸云路396号)。市内14路、16路、22路公交车在永州市中心医院公交站点下车。资格复核由市人社局、市卫生计生委及市中心医院共同进行。
三、资格复核的对象确定
根据招聘职位计划1∶2的比例,在报考该职位人员中按笔试成绩从高分到低分确定,笔试成绩相同的,一并入围。资格复核人员名单详见附件:《2016年永州市中心医院公开招聘资格复核入围人员名单》。
四、资格复核考生需提交的材料
资格复核需要查验证明证件原件,参加资格复核的考生须提供以下材料:
1、本人证明证件:身份证、笔试准考证、毕业证和职位要求的资格证书和相关证明证书原件及复印件2份。
2、公开招聘资格复核的考生须提供报名确认网站打印的报名表2份(打印报名表服务咨询电话:市人事考试院8329607);人才引进资格复核的考生须提供报名时提交的报名表2份。
3、有工作单位的应聘人员还需提供所在单位同意报考的书面证明。
五、资格复核其他注意事项
1、资格复核中,凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,取消该考生参加面试的资格。
2、不能在资格复核时限内提供证明证件原件的,视为资格复核不合格。
3、公布入围资格复核的人员,无正当理由,未在2016年9月12日下午17:30前到达指定地点向资格复核部门提交资格复核材料的,视为放弃资格复核。
4、因资格复核不合格或放弃资格复核等,出现需要递补的情况,递补截止时间为2016年9月13日,请目前资格复核没有入围的考生在此期间保持报名时填报的手机通讯畅通,逾期无法联系者,责任自负。
附件:《2016年永州市中心医院公开招聘卫生专业技术岗位人员资格复核入围名单》
永州市中心医院
2016年9月5日
永州市中心医院2016年公开招聘卫生专业技术 人员笔试成绩公示 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 报考职位名称 | 笔试成绩 |
1 | 潘芳珍 | 431103198604156922 | 291200101 | 临床医师 | 53 |
2 | 杨琳 | 431102198708267786 | 291200102 | 临床医师 | 62 |
3 | 周少华 | 431103198702282412 | 291200103 | 临床医师 | 59 |
4 | 袁小花 | 430522198811203867 | 291200104 | 临床医师 | 54 |
5 | 唐荣 | 431121199109261765 | 291200105 | 临床医师 | 66 |
6 | 武慧珠 | 142429198902073828 | 291200106 | 临床医师 | 48 |
7 | 汤海姣 | 431126198811058422 | 291200107 | 临床医师 | 缺考 |
8 | 文共 | 431122199102137119 | 291200108 | 临床医师 | 54 |
9 | 邓进 | 431103198702060916 | 291200109 | 临床医师 | 63 |
10 | 刘志鹏 | 421182198905101355 | 291200110 | 临床医师 | 47 |
11 | 刘昱 | 431103199011180024 | 291200111 | 临床医师 | 66 |
12 | 刘迎娣 | 431103198808203348 | 291200112 | 临床医师 | 60 |
13 | 王丹 | 43112219910919612X | 291200113 | 临床医师 | 42 |
14 | 陈金娟 | 431129198803241322 | 291200114 | 临床医师 | 50 |
15 | 陈静 | 431103198702010628 | 291200115 | 临床医师 | 57 |
16 | 文扬卓 | 431103199101251316 | 291200116 | 临床医师 | 50 |
17 | 李湘云 | 431102198704263446 | 291200117 | 临床医师 | 46 |
18 | 李海云 | 431102198707255687 | 291200118 | 临床医师 | 54 |
19 | 聂海林 | 431122198711231456 | 291200119 | 临床医师 | 52 |
20 | 尹柏华 | 431122198806242916 | 291200120 | 临床医师 | 50 |
21 | 伍丙秀 | 431122198607188320 | 291200121 | 临床医师 | 44 |
22 | 向雅玲 | 430724199010051128 | 291200122 | 临床医师 | 缺考 |
23 | 邓晋 | 430525199108052319 | 291200123 | 临床医师 | 54 |
24 | 肖洁 | 431121199101238026 | 291200124 | 临床医师 | 52 |
25 | 唐文博 | 431102199003056254 | 291200125 | 临床医师 | 50 |
26 | 杨波 | 431124198908160332 | 291200126 | 临床医师 | 50 |
27 | 陈芽 | 430523198805264328 | 291200127 | 临床医师 | 51 |
28 | 王洁 | 431123198905170520 | 291200128 | 临床医师 | 59 |
29 | 陈婧 | 43112219890803056X | 291200129 | 临床医师 | 54 |
30 | 陈争艳 | 431121198611265521 | 291200130 | 临床医师 | 57 |
31 | 雷莉芳 | 43112219890416582X | 291200201 | 临床医师 | 51 |
32 | 邓华晶 | 431122198909081465 | 291200202 | 临床医师 | 56 |
33 | 成思 | 431127199101220043 | 291200203 | 临床医师 | 45 |
34 | 郭兰君 | 431102199111133851 | 291200204 | 临床医师 | 40 |
35 | 唐一淇 | 431102199007110035 | 291200205 | 临床医师 | 56 |
36 | 肖腾 | 431128198702024226 | 291200206 | 临床医师 | 缺考 |
37 | 何艳君 | 430426198806184366 | 291200207 | 临床医师 | 49 |
38 | 徐蕙婷 | 431123198810040029 | 291200208 | 临床医师 | 52 |
39 | 谭欣雨 | 431128198805290025 | 291200209 | 临床医师 | 缺考 |
40 | 雷亚萍 | 431122198805118120 | 291200210 | 临床医师 | 55 |
41 | 匡艳芳 | 430426199102069487 | 291200211 | 临床医师 | 54 |
42 | 邹力学 | 431126199108048438 | 291200212 | 临床医师 | 47 |
43 | 成圆 | 431127199103014710 | 291200213 | 临床医师 | 52 |
44 | 钟金汝 | 431129198808130023 | 291200214 | 临床医师 | 47 |
45 | 宾红艳 | 431122198807093828 | 291200215 | 临床医师 | 54 |
46 | 潘豆豆 | 431102199009138920 | 291200216 | 临床医师 | 54 |
47 | 胡军远 | 431102198911281030 | 291200217 | 临床医师 | 缺考 |
48 | 王小勇 | 431121199107120010 | 291200218 | 临床医师 | 58 |
49 | 彭丽平 | 431124198707124220 | 291200219 | 临床医师 | 53 |
50 | 何华日 | 43042619860310483X | 291200220 | 临床医师 | 53 |
51 | 陈阳阳 | 43110219911015102X | 291200221 | 临床医师 | 缺考 |
52 | 黄秀 | 430524199012277760 | 291200222 | 临床医师 | 35 |
53 | 刘妮 | 431128198801132126 | 291200223 | 临床医师 | 57 |
54 | 唐宇芬 | 431122199008241462 | 291200224 | 临床医师 | 60 |
55 | 唐露 | 431122198905125141 | 291200225 | 临床医师 | 缺考 |
56 | 周玲 | 431121198912017329 | 291200226 | 临床医师 | 缺考 |
57 | 刘鑫涛 | 431121198808042217 | 291200227 | 临床医师 | 52 |
58 | 邹敏兰 | 430524198610112427 | 291200228 | 临床医师 | 53 |
59 | 唐亚奇 | 432902199007190316 | 291200229 | 临床医师 | 缺考 |
60 | 唐雪芬 | 431103198812120924 | 291200230 | 临床医师 | 61 |
61 | 杨鑫鑫 | 431122198911132612 | 291200301 | 临床医师 | 60 |
62 | 朱小娟 | 431321198911284207 | 291200302 | 临床医师 | 63 |
63 | 严申云 | 431103198707204229 | 291200303 | 超声科医师 | 54 |
64 | 欧敏 | 431126198612190068 | 291200304 | 超声科医师 | 缺考 |
65 | 周芳芳 | 431103198909297005 | 291200305 | 超声科医师 | 缺考 |
66 | 吴娟 | 431124198708066560 | 291200306 | 超声科医师 | 缺考 |
67 | 杨云艳 | 431102198812286821 | 291200307 | 超声科医师 | 58 |
68 | 许小平 | 431102199007296829 | 291200308 | 药剂师 | 51 |
69 | 刘兰花 | 43112219910713382X | 291200309 | 药剂师 | 80 |
70 | 张棉秦 | 431123199201180039 | 291200310 | 药剂师 | 51 |
71 | 成佳力 | 431127199005120536 | 291200311 | 药剂师 | 66 |
72 | 匡膺帆 | 460102198908311846 | 291200312 | 药剂师 | 54 |
73 | 孙祥乐 | 431102198906213439 | 291200313 | 药剂师 | 88 |
74 | 刘江 | 432522199106081418 | 291200314 | 药剂师 | 41 |
75 | 雷斌 | 431122198808210512 | 291200315 | 药剂师 | 48 |
76 | 唐芳 | 431122198703295126 | 291200401 | 护理(助产) | 缺考 |
77 | 杨佳霖 | 431102198606172022 | 291200402 | 护理(助产) | 缺考 |
78 | 唐艳春 | 431123198909022023 | 291200403 | 护理(助产) | 56 |
79 | 俞蓓 | 431103198912310928 | 291200404 | 护理(助产) | 66 |
80 | 唐剑瑛 | 431122199105060022 | 291200405 | 护理(助产) | 52 |
81 | 邹利春 | 431102199005168348 | 291200406 | 护理(助产) | 72 |
82 | 李小慧 | 431102198801293022 | 291200407 | 护理(助产) | 缺考 |
83 | 周欣萍 | 431102199101262027 | 291200408 | 护理(助产) | 63 |
84 | 郭丽明 | 431103198805011228 | 291200409 | 护理(助产) | 71 |
85 | 蒋季君 | 431102198811303861 | 291200410 | 护理(助产) | 57 |
86 | 樊敏 | 43112619910125006X | 291200411 | 护理(助产) | 44 |
87 | 郑静 | 431103199212130920 | 291200412 | 护理(助产) | 46 |
88 | 郭雪梅 | 431123199212120023 | 291200413 | 护理(助产) | 缺考 |
89 | 唐琼艳 | 432901198810207788 | 291200414 | 护理(助产) | 69 |
90 | 何婷 | 431128199409167222 | 291200415 | 护理(助产) | 62 |
91 | 唐慧 | 431122198812196127 | 291200416 | 护理(助产) | 66 |
92 | 唐海玲 | 431103199103110920 | 291200417 | 护理(助产) | 50 |
93 | 陈思琪 | 431102199208292023 | 291200418 | 护理(助产) | 63 |
94 | 何懿姿 | 43110319871020422X | 291200419 | 护理(助产) | 74 |
95 | 周梦妍 | 431102199111102027 | 291200420 | 护理(助产) | 54 |
96 | 杨芳 | 431103198807103628 | 291200421 | 护理(助产) | 68 |
97 | 胡玉芳 | 431103198909220024 | 291200422 | 护理(助产) | 61 |
98 | 何丽娟 | 431124199112203661 | 291200423 | 护理(助产) | 61 |
99 | 牟凌宁 | 431102199003168360 | 291200424 | 护理(助产) | 43 |
100 | 蒋晓丽 | 431124199207031647 | 291200425 | 护理(助产) | 54 |
101 | 袁青梅 | 431125199012064648 | 291200426 | 护理(助产) | 75 |
102 | 魏光辉 | 431122198610257649 | 291200427 | 护理(助产) | 61 |
103 | 杨洋 | 431122198807081448 | 291200428 | 护理(助产) | 69 |
104 | 黄静 | 431122198910087645 | 291200429 | 护理(助产) | 64 |
105 | 刘颖 | 431102199209152022 | 291200430 | 护理(助产) | 49 |
106 | 龚雯嫄 | 431125198906062065 | 291200501 | 护理(助产) | 69 |
107 | 胡丽艳 | 431102199011200025 | 291200502 | 护理(助产) | 49 |
108 | 王小芳 | 431102199212063020 | 291200503 | 护理(助产) | 55 |
109 | 雷云 | 431122199005177127 | 291200504 | 护理(助产) | 54 |
110 | 何婉婷 | 431126198603056246 | 291200505 | 护理(助产) | 71 |
111 | 艾先娥 | 431102198904035704 | 291200506 | 护理(助产) | 61 |
112 | 周梦婷 | 431103198810120023 | 291200507 | 护理(助产) | 53 |
113 | 蒋建航 | 431102199003086795 | 291200508 | 护理(助产) | 74 |
114 | 徐志芳 | 43110219901029682X | 291200509 | 护理(助产) | 57 |
115 | 李露露 | 431103199105291323 | 291200510 | 护理(助产) | 缺考 |
116 | 蒋慧敏 | 431103199107110020 | 291200511 | 护理(助产) | 56 |
117 | 陈新明 | 431103199311075728 | 291200512 | 护理(助产) | 51 |
118 | 张青青 | 431103199209203623 | 291200513 | 护理(助产) | 59 |
119 | 杨婕 | 431124199107097964 | 291200514 | 护理(助产) | 60 |
120 | 唐婷婷 | 431102198707010022 | 291200515 | 护理(助产) | 58 |
121 | 唐琼 | 43112219910818678X | 291200516 | 护理(助产) | 61 |
122 | 朱燕 | 43112119920210692X | 291200517 | 护理(助产) | 62 |
123 | 魏玲玲 | 43110219891107842X | 291200518 | 护理(助产) | 72 |
124 | 唐慧 | 43112119870524692X | 291200519 | 护理(助产) | 61 |
125 | 王柴 | 430521198712285020 | 291200520 | 护理(助产) | 72 |
126 | 伍慧 | 431121199606087323 | 291200521 | 护理(助产) | 60 |
127 | 唐小兰 | 431121198907236922 | 291200522 | 护理(助产) | 缺考 |
128 | 龙婷婷 | 430503199012034046 | 291200523 | 护理(助产) | 62 |
129 | 陈俊旭 | 431122198609240022 | 291200524 | 护理(助产) | 56 |
130 | 蒋慧春 | 431122198612060540 | 291200525 | 护理(助产) | 58 |
131 | 郑均喆 | 431103199103130024 | 291200526 | 护理(助产) | 61 |
132 | 唐丽 | 431102199111297784 | 291200527 | 护理(助产) | 62 |
133 | 唐梦萍 | 431102199208086262 | 291200528 | 护理(助产) | 64 |
134 | 唐回芳 | 432901198908047786 | 291200529 | 护理(助产) | 65 |
135 | 陈利 | 431121198911048027 | 291200530 | 护理(助产) | 61 |
136 | 唐亚玲 | 431103198910285765 | 291200601 | 护理(助产) | 缺考 |
137 | 王媛 | 431103198608030024 | 291200602 | 护理(助产) | 54 |
138 | 朱珠 | 431122198706050028 | 291200603 | 护理(助产) | 48 |
139 | 谭佳丽 | 431103199002151600 | 291200604 | 护理(助产) | 缺考 |
140 | 罗冬梅 | 431122198710028122 | 291200605 | 护理(助产) | 缺考 |
141 | 胡姣 | 431123199004250544 | 291200606 | 护理(助产) | 63 |
142 | 陈娜 | 431122199002034542 | 291200607 | 护理(助产) | 缺考 |
143 | 胡伶利 | 431103198902280921 | 291200608 | 护理(助产) | 62 |
144 | 唐暑寒 | 431122198906276160 | 291200609 | 护理(助产) | 58 |
145 | 唐秋雨 | 431102199203284569 | 291200610 | 护理(助产) | 64 |
146 | 张颖 | 43110219880914390X | 291200611 | 护理(助产) | 45 |
147 | 吕宝香 | 431102199010113042 | 291200612 | 护理(助产) | 51 |
148 | 秦丽君 | 431123198705030021 | 291200613 | 护理(助产) | 69 |
149 | 丁璨 | 431122199012306142 | 291200614 | 护理(助产) | 54 |
150 | 张国妹 | 431102199102103888 | 291200615 | 护理(助产) | 60 |
151 | 盘欢琦 | 431102199112102029 | 291200616 | 护理(助产) | 62 |
152 | 熊妤 | 431123198701150026 | 291200617 | 护理(助产) | 54 |
153 | 全程 | 431123198909260064 | 291200618 | 护理(助产) | 54 |
154 | 唐士景 | 431102199111032022 | 291200619 | 护理(助产) | 41 |
155 | 蔡小慧 | 431102199212070028 | 291200620 | 护理(助产) | 60 |
156 | 胡晓梅 | 431122198910098184 | 291200621 | 护理(助产) | 64 |
157 | 周琼婷 | 431102199106032028 | 291200622 | 护理(助产) | 56 |
158 | 沈萍 | 431102199107260049 | 291200623 | 护理(助产) | 59 |
159 | 周海玲 | 431102198910238348 | 291200624 | 护理(助产) | 缺考 |
160 | 陶冬兰 | 431103199010265763 | 291200625 | 护理(助产) | 76 |
161 | 唐旭平 | 431102198610252025 | 291200626 | 护理(助产) | 57 |
162 | 王维丽 | 431121199112015522 | 291200627 | 护理(助产) | 55 |
163 | 龚介生 | 432522198601190385 | 291200628 | 护理(助产) | 72 |
164 | 熊仁明 | 431123198907055534 | 291200629 | 护理(助产) | 缺考 |
165 | 蒋丽群 | 431102199202127844 | 291200630 | 护理(助产) | 60 |
166 | 高秀萍 | 431102198908162022 | 291200701 | 护理(助产) | 缺考 |
167 | 寇佩佩 | 431102199103180025 | 291200702 | 护理(助产) | 缺考 |
168 | 蒋玲芳 | 431122199004144526 | 291200703 | 护理(助产) | 65 |
169 | 李秋云 | 431103198906253322 | 291200704 | 护理(助产) | 66 |
170 | 乔婷 | 431102198902193020 | 291200705 | 护理(助产) | 45 |
171 | 伍欢 | 431102198903251042 | 291200706 | 护理(助产) | 62 |
172 | 陶娟 | 431122198708150049 | 291200707 | 护理(助产) | 67 |
173 | 文丽娟 | 431122198610153823 | 291200708 | 护理(助产) | 62 |
174 | 贺文秀 | 431102198912263061 | 291200709 | 护理(助产) | 45 |
175 | 唐惠芳 | 431102198805040022 | 291200710 | 护理(助产) | 62 |
176 | 王丽 | 431102198711113884 | 291200711 | 护理(助产) | 49 |
177 | 易志敏 | 431122198701245125 | 291200712 | 护理(助产) | 67 |
178 | 周莉 | 431102199109136383 | 291200713 | 护理(助产) | 缺考 |
179 | 何梅 | 431102198912301021 | 291200714 | 护理(助产) | 缺考 |
180 | 雷虹 | 431126198908225629 | 291200715 | 护理(助产) | 65 |
181 | 邹春梅 | 431102199206025685 | 291200716 | 护理(助产) | 53 |
182 | 李金玲 | 431121198701078121 | 291200717 | 护理(助产) | 缺考 |
183 | 桂芳 | 43112119881016802X | 291200718 | 护理(助产) | 56 |
184 | 马连芳 | 431123198812021040 | 291200719 | 护理(助产) | 54 |
185 | 谷兰 | 431128199101300023 | 291200720 | 护理(助产) | 62 |
186 | 肖嘉倩 | 431102199406111027 | 291200721 | 护理(助产) | 46 |
187 | 蒋玲超 | 431123198712027525 | 291200722 | 护理(助产) | 73 |
188 | 张航 | 431102198903121010 | 291200723 | 护理(助产) | 52 |
189 | 秦丽芳 | 43110219860903512X | 291200724 | 护理(助产) | 57 |
190 | 唐鸳 | 431122198805086165 | 291200725 | 护理(助产) | 55 |
191 | 唐玛兰 | 431122199005022926 | 291200726 | 护理(助产) | 缺考 |
192 | 程丽萍 | 43110219900403724X | 291200727 | 护理(助产) | 缺考 |
193 | 伍芳 | 431122198610241743 | 291200728 | 护理(助产) | 59 |
194 | 廖文琴 | 431124199303193021 | 291200729 | 护理(助产) | 62 |
195 | 杨琴 | 431121199308060042 | 291200730 | 护理(助产) | 66 |
196 | 罗刘云 | 431102198712131048 | 291200801 | 护理(助产) | 缺考 |
197 | 魏翔 | 431102199206028341 | 291200802 | 护理(助产) | 57 |
198 | 唐林芳 | 431102198910183885 | 291200803 | 护理(助产) | 70 |
199 | 胡敏芝 | 431122198908085843 | 291200804 | 护理(助产) | 65 |
200 | 赵秋芳 | 431129198706240029 | 291200805 | 护理(助产) | 58 |
201 | 汪银华 | 432522198711110323 | 291200806 | 护理(助产) | 65 |
202 | 何芳连 | 431123198610055525 | 291200807 | 护理(助产) | 52 |
203 | 罗亚军 | 431103198609215725 | 291200808 | 护理(助产) | 70 |
204 | 宋婷 | 43112819910106506X | 291200809 | 护理(助产) | 41 |
205 | 陈梦兰 | 431102199408038345 | 291200810 | 护理(助产) | 57 |
