职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 | 截止日期 |
永州市中心医院招聘临时收费员公告 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |
我院因业务发展及岗位需要,需招聘临时收费员3名(南院2人、北院各1名)。
一、报名条件:
1、具备全日制大专以上学历,财会类专业;
2、能熟练地操作应用计算机;
3、有与招聘工作岗位相适应的知识和技能;
4、年龄要求在25周岁以下;
5、责任心强,身心健康;
6、有相关工作经验者优先。
二、报名要求:
(一)报名时间:2018年8月13日至8月17日
(二)报名携带资料:持本人正式有效居民身份证、学历证、教育部学籍在线验证报告(学信网)、一寸近期免冠照一张及《报名登记表》。所有证书提供原件及复印件。
(三)报名地点:永州市中心医院人事科(南、北两院)。
三、考试:
(一)笔试:财务知识及财务相关政策、计算机操作。
(二)面试:应聘人员先简单自我介绍后,评委按应聘职位提出相关问题。根据测评要素进行评分。
四、待遇:
签订劳动用工合同,工资、福利待遇参照永医发【2013】37号文件执行。
咨询电话:0746-88578958826317
永州市中心医院人事科
2018年 8 月 1 日
附:报名登记表
2018年永州市中心医院公开招聘 工作人员公告 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |
永州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等医院。根据医院发展实际需要,经院办公会讨论同意,公开面向社会招聘工作人员9名。现将有关事项公告如下: 一、 招聘职位及人数: 党委办工作人员1名,人事科工作人员1名,财务科财会工作人员4名,设备科工作人员1名,信息网络科工作人员2名,共计9人。 二、应聘人员应具备的基本条件 1.具有中华人民共和国国籍; 2.遵守国家法律、法规; 3具有良好的品行; 4.具有履行招聘岗位职责相适应的专业或技能条件; 5.身体健康,能坚持正常工作。 三、应聘岗位的资格要求 (一) 党委办 1.全日制一本及以上学历,专业不限; 2.中共党员; 3.具有较强的文字和语言表达能力、政策理解能力、组织协调能力,具有良好的职业操守、敬业精神和责任心,团队合作精神和较强的原则性和纪律性; 4.熟练操作office系列办公软件。 (二) 人事科 1.全日制一本及以上学历,人力资源管理或财会专业; 2.应具有较好的文字功底,熟练操作office系列办公软件; 3.热爱本职工作,具备较强的组织、沟通与协调能力,工作细致、责任心强,富有良好的服务意识和团结协作精神; (三)财务科 1.全日制二本及以上学历(不含专升本),财会、经济学专业; 2.能熟练操作计算机,运用office系列办公软件、会计核算软件和数据库操作系统; 3.有一定的文字书写和语言表达能力,工作细致、责任心强,富有良好的服务意识和团结协作精神。 (四)设备科 1.全日制一本及以上学历,生物医学工程专业; 2.热爱本职工作,具备较强的组织、沟通与协调能力,工作细致、责任心强,富有良好的服务意识和团结协作精神; (五)信息网络科 1.全日制二本及以上学历,计算机类专业; 2.熟练掌握应用多种计算机语言(C语言、C++、Java、汇编等多种语言),能马上进行软件开发和部署,熟悉多种数据库、熟练掌握基于数据库编程及应用:Oracle、DB2、Sybase、SQL、PL/SQL等,能够很好熟悉地操作各种计算机,并能熟练处理三甲医院常用的软件、硬件、系统集成及网络问题,并能熟练掌握Excel,Word等office及医院常用OA办公软件。 3.身体健康,能够吃苦耐劳,适应医院24小时网络的值班制度。 四、应聘岗位的年龄要求 应届本科生年龄要求在25岁以下(1993年1月1日以后出生),往届生年龄在28岁以下(1990年1月1日以后出生)。特别优秀的年龄可适当放宽。 五、招聘程序和方法 本次招聘程序,采取报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核、公示与聘用等步骤进行,纪检部门全程参与监督。 (一)报名 报名时间及方式:时间为2018年8月13日8:00至8月17 日17:30。采取现场报名方式进行。应聘人员自行下载报名表格(附件1),在规定时间内携带本人有效居民身份证、毕业证、教育部学历认证备案表(学信网)、报考岗位需要的其他材料(资格证、人事部门工作证明或劳动合同等)原件及复印件以及一张一寸近期免冠照片。 (二)资格审查。资格审查由医院人事科组织相关人员统一组织进行,资格审查时间定于2018年8月20日。 初审合格者,其《报名登记表》以及有关证件复印件及照片等资料由医院人事科存查。 (三)组织考试 考试采用笔试和面试相结合的形式。笔试、面试的地点和时间以准考证上载明为准。 1、笔试:总分为100分。 (1)笔试对象确定:所有应聘人员,经资格审查通过后进入笔试。 (2)笔试内容:各职位相关专业知识,笔试工作由医院人事科统一组织。考试当天临时抽出相关专家出题制卷,并按保密制度和程序开展工作。 2、面试:总分为100分 (1)面试对象确定:面试对象由2018年医院招聘领导小组确定,原则上根据职位数按招聘人员笔试成绩1:2比例确定。 (2)面试内容:应聘人员先简单自我介绍后,评委按应聘职位提出相关问题。根据测评要素进行评分。 (3)面试评委及评分方式:面试设评委小组,评委7名,面试当天在我院各招聘评委库中抽取。面试实行百分制,成绩按照去掉一个最高分和去掉一个最低分,取有效分的平均分的方法计算。 3.体检 根据招聘方案确定的拟聘人数,按面试、考试总成绩由高到低等额确定体检人员。体检工作由医院人事科组织实施。体检标准参照最新版《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。如体检人选中有体检不合格者,可依次等额递补。 体检时间另行通知。 4.考核: 根据体检结果等额确定考核对象。考核的主要内容包括思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法等情况,考核对象的资格条件如有举报将进行复查。考核工作由医院人事科组织实施。 对体检、考核均合格但应聘人员自愿放弃而造成的空缺职位,不予递补。 (四) 公示与聘用 医院根据笔试、面试、体检和考核结果择优确定拟聘人员,公示期为7天。公示期间,对拟聘人员有异议的,由医院人事科组织相关人员调查核实,并依规进行处理。公示无异议或有异议经查实无问题的拟聘人员,由人事科按程序办理录用手续。 六、待遇: 实行试用期制度,试用期满,经考核合格的,予以正式聘用(编制外),按事业单位编制内同类人员同等工资和福利待遇。 七、纪律要求 1.招聘人员实行回避制度。招聘工作人员在组织公开招聘事项时,涉及与本人有亲属关系或者其他可能影响招聘公正的,必须回避。 2.招聘工作人员要严格遵守组织人事纪律。违者,要严肃追究相关责任。 3.应聘人员不得弄虚作假,不得违反考试考核纪律。否则,取消考试资格。 八、其他 1.应聘人员在报考期间要保持报名时所填报的通讯方式畅通,并及时了解招聘网站发布的有关信息,因本人原因错过招聘信息而影响考试聘用的,责任自负。 2.本次招聘不指定考试辅导用书。 3.笔试、面试和拟聘用人员名单等在医院内网及院内公示栏公示。 九、本简章解释权归永州市中心医院公开招聘工作领导小组。 联系电话:0746-8857895 8826317 监督电话:0746-8861032 8826345 永州市中心医院 2018年8月 1 日
关于2018年护理人员招聘拟录用人员名单公示 | 2018-07-04 | 2018-07-04 |
根据《2018年永州市中心医院公开招聘医护技人员公告》,通过资格审核、笔试、面试,经医院招聘工作领导小组研究决定,拟录用唐子淇等152位同志,现予以公示。如有异议,请来电、来函反馈。 监督电话:8857895 6376317 8861032 6376345 | ||||||
永州市中心医院 2018年7月04日 | ||||||
另:请下列152位同志于2018年7月7日上午8:00携带身份证原件及一张一寸照片到永州市中心医院北院大礼堂集合参加体检(注意空腹)。 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证后四位 | 籍贯 | 最高 学历 | 毕业院校 |
1 | 朱艳 | 女 | 342X | 祁阳 | 本科 | 长沙医学院 |
2 | 唐子淇 | 女 | 0021 | 祁阳 | 本科 | 长沙医学院 |
3 | 唐丽蓉 | 女 | 2723 | 冷水滩 | 本科 | 湘南学院 |
4 | 唐远香 | 女 | 3863 | 零陵 | 本科 | 湖南医药学院 |
5 | 陈玲芳 | 女 | 1827 | 冷水滩 | 本科 | 湘南学院 |
6 | 刘明芳 | 女 | 4420 | 祁阳 | 本科 | 长沙医学院 |
7 | 张广玉 | 女 | 0947 | 冷水滩 | 本科 | 湘南学院 |
8 | 伍思敏 | 女 | 6941 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
9 | 张婷婷 | 女 | 0029 | 东安 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
10 | 杨倩9412 | 女 | 0027 | 零陵 | 本科 | 湖南医药学院 |
11 | 唐敏艳 | 女 | 6242 | 永州 | 本科 | 湘南学院 |
12 | 唐丽霞 | 女 | 3427 | 东安 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
13 | 熊尉云 | 女 | 734X | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
14 | 李琳 | 女 | 3321 | 冷水滩 | 本科 | 贵州医科大学护理学院 |
15 | 叶红英 | 女 | 402X | 慈利 | 本科 | 湘南学院 |
16 | 何雪琴 | 女 | 8421 | 冷水滩 | 本科 | 湖南医药学院 |
17 | 周甜甜 | 女 | 002X | 祁阳 | 本科 | 长沙医学院 |
18 | 蒋芝芳 | 女 | 1768 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
19 | 文翔 | 女 | 2047 | 零陵 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
20 | 刘婷莉 | 女 | 5149 | 衡阳 | 本科 | 湘南学院 |
21 | 魏萍 | 女 | 2025 | 零陵 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
22 | 王若兰 | 女 | 0524 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
23 | 杨姣艳 | 女 | 6526 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
24 | 刘洋 | 女 | 1229 | 宁远 | 本科 | 南华大学船山学院 |
25 | 张娟 | 女 | 804X | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
26 | 李思琪 | 女 | 0027 | 零陵 | 本科 | 湘南学院 |
27 | 熊娟 | 女 | 0621 | 冷水滩 | 本科 | 湖南省郴州市湘南学院 |
28 | 唐靖伊 | 女 | 0023 | 冷水滩 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
29 | 刘云怡 | 女 | 0028 | 冷水滩 | 本科 | 南华大学船山学院 |
30 | 周心雨 | 女 | 5025 | 双牌 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
31 | 刘小蝶 | 女 | 6946 | 冷水滩 | 本科 | 湘南学院 |
32 | 邓慧 | 女 | 5965 | 道县 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
33 | 于慕莲 | 女 | 1023 | 祁阳 | 本科 | 长沙医学院 |
34 | 刘薇 | 女 | 0048 | 邵阳 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
35 | 唐君兰 | 女 | 3767 | 祁阳 | 本科 | 广西中医药大学塞恩斯新医药学院 |
36 | 屈梦蝶 | 女 | 5723 | 冷水滩 | 本科 | 湘南学院 |
37 | 张晓雪 | 女 | 0066 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
38 | 曾立力 | 女 | 0028 | 祁阳 | 本科 | 湘南学院 |
39 | 龙欢 | 女 | 0020 | 双牌 | 本科 | 南华大学船山学院 |
40 | 王思捷 | 女 | 0041 | 娄底 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
41 | 李婷 | 女 | 3521 | 双牌 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
42 | 于黎 | 女 | 7323 | 永州 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
43 | 李思兰 | 女 | 2646 | 邵阳 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
44 | 宋星星 | 女 | 712X | 衡南 | 本科 | 湘南学院(全日制专升本) |
45 | 朱曼 | 女 | 0704 | 娄底 | 本科 | 长沙医学院 |
46 | 唐芝兰 | 女 | 6980 | 祁阳 | 本科 | 南华大学 |
47 | 张洁 | 女 | 3621 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
48 | 邓敏 | 女 | 4225 | 宁乡 | 大专 | 益阳医学高等专科学校 |
49 | 龙惠芳 | 女 | 0022 | 冷水滩 | 大专 | 辽宁何氏医学院 |
50 | 王慧 | 女 | 3884 | 零陵 | 大专 | 湖南中医药高等专科学校 |
51 | 吴丽萍 | 女 | 2947 | 东安 | 大专 | 湘潭医卫职业技术学院 |
52 | 罗慧琴 | 女 | 2129 | 郴州 | 大专 | 益阳医学高等专科学校 |
53 | 廖雨欣 | 女 | 874X | 永州 | 大专 | 永州职业技术学院 |
54 | 唐靖云 | 女 | 3867 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
55 | 周文慧 | 女 | 7841 | 永州 | 大专 | 永州职业技术学院 |
56 | 胡晗骞 | 女 | 6167 | 东安 | 大专 | 湖南交通工程学院 |
57 | 李俊 | 女 | 382X | 东安 | 大专 | 永州职业技术学院 |
58 | 曾婕 | 女 | 0045 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
59 | 彭婷敏 | 女 | 6801 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
60 | 周亚平 | 女 | 6922 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
61 | 蒋海艳 | 女 | 7022 | 宁远 | 大专 | 永州职业技术学院 |
62 | 刘思民 | 女 | 002X | 双牌 | 大专 | 永州职业技术学院 |
63 | 陈圆 | 女 | 5826 | 东安 | 大专 | 邵阳学院 |
64 | 唐萍 | 女 | 1028 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
65 | 蒋秋屏 | 女 | 032X | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
66 | 周亚兰 | 女 | 8904 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
67 | 邓晓花 | 女 | 8920 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
68 | 王蓓 | 女 | 2621 | 宁远 | 大专 | 永州职业技术学院 |
69 | 魏荣芝 | 女 | 8344 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
70 | 龙荣 | 女 | 032X | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
71 | 罗岷茜 | 女 | 0920 | 冷水滩 | 大专 | 湖南医药学院 |
72 | 李目军 | 女 | 5744 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
73 | 唐梨 | 女 | 0929 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
74 | 蒋敏 | 女 | 6240 | 零陵 | 大专 | 湘南学院 |
75 | 文萍 | 女 | 062X | 冷水滩 | 大专 | 湘潭医卫职业技术学院 |
76 | 王杰 | 女 | 0648 | 冷水滩 | 大专 | 益阳医学高等专科学校 |
77 | 黄巧玲 | 女 | 1020 | 双牌 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 |
78 | 李玉丽 | 女 | 0329 | 涟源 | 大专 | 湘潭医卫职业技术学院 |
79 | 朱映红 | 女 | 1224 | 宁远 | 大专 | 岳阳职业技术学院 |
80 | 蒋雨蕾 | 女 | 3421 | 东安 | 大专 | 湖南交通工程学院 |
81 | 王云香 | 女 | 5068 | 衡南 | 大专 | 湘南学院 |
82 | 刘艺 | 女 | 2622 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
83 | 邓文娟 | 女 | 8763 | 祁阳· | 大专 | 永州职业技术学院 |
84 | 唐敏9509 | 女 | 6245 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
85 | 何齐燕 | 女 | 1681 | 道县 | 大专 | 永州职业技术学院 |
86 | 陶玉琴 | 女 | 4828 | 祁阳 | 大专 | 永州职院 |
87 | 唐瑞芳 | 女 | 6242 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
88 | 眭文红 | 女 | 5148 | 零陵 | 大专 | 岳阳职业技术学院 |
89 | 欧阳婵 | 女 | 5020 | 娄底 | 大专 | 湖南医药学院 |
90 | 唐专敏 | 女 | 7802 | 零陵 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 |
91 | 蒋宇 | 女 | 0022 | 双牌 | 大专 | 永州职院 |
92 | 唐璇 | 女 | 2020 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
93 | 蒋挽平 | 女 | 5701 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
94 | 赵瑾芳 | 女 | 0029 | 东安 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 |
95 | 邓佳薇 | 女 | 0843 | 郴州 | 大专 | 湖南外国语职业学院 |
96 | 王蓓佳 | 女 | 302X | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
97 | 杨娟 | 女 | 3622 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
98 | 唐坤 | 女 | 8345 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
99 | 张瑜民 | 女 | 8902 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
100 | 李楚悦 | 女 | 0923 | 永州 | 大专 | 永州职业技术学院 |
101 | 杨建梅 | 女 | 3866 | 零陵 | 大专 | 长沙卫生职业技术学校 |
102 | 冯莉艳 | 女 | 7269 | 零陵 | 大专 | 湖南科技职业学院 |
103 | 成沐霞 | 女 | 104X | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
104 | 雷艳兰 | 女 | 8427 | 宁远 | 大专 | 岳阳职业技术学院 |
105 | 黄娜 | 女 | 4567 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
106 | 陈丽 | 女 | 5861 | 东安 | 大专 | 永州职业技术学院 |
107 | 阳倩 | 女 | 692X | 永州 | 大专 | 永州职院 |
108 | 伍娟 | 女 | 6806 | 东安 | 大专 | 永州职业技术学校 |
109 | 周颖 | 女 | 2023 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
110 | 彭晶 | 女 | 2020 | 永州 | 大专 | 永州职院 |
111 | 唐春梅 | 女 | 3864 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
112 | 徐茉 | 女 | 0022 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
113 | 张莉9008 | 女 | 8408 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
114 | 蒋婧 | 女 | 0022 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
115 | 黄惠玲 | 女 | 0889 | 冷水滩 | 本科 | 广西医科大学 |
116 | 邓放 | 女 | 4566 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
117 | 唐婷 | 女 | 7183 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
118 | 王喆 | 女 | 0327 | 冷水滩 | 大专 | 湖南医药学院 |
119 | 张鑫 | 女 | 1603 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
120 | 龙婷婷 | 女 | 4046 | 邵阳 | 大专 | 永州职院 |
121 | 尹海燕 | 女 | 3887 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
122 | 雷云 | 女 | 0625 | 冷水滩 | 本科 | 长沙医学院 |
123 | 唐文婷 | 女 | 1025 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
124 | 陈亚男 | 女 | 0921 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
125 | 刘志湘 | 女 | 004X | 双牌 | 本科 | 长沙医学院 |
126 | 张颖9510 | 女 | 4245 | 道县 | 大专 | 永州职业技术学院 |
127 | 王魏 | 女 | 0646 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
128 | 王薇 | 女 | 0622 | 永州 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 |
129 | 黄玲玲 | 女 | 1028 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
130 | 周玲 | 女 | 106X | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
131 | 王佳敏 | 女 | 0929 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
132 | 陈金艳 | 女 | 8909 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
133 | 蒋润芳 | 女 | 2441 | 冷水滩 | 大专 | 湖南医药学院 |
134 | 雷瑶 | 女 | 8580 | 常宁 | 大专 | 环境生物职院 |
135 | 陈露 | 女 | 7165 | 东安 | 大专 | 湖南医药学院 |
136 | 彭春 | 女 | 6804 | 永州 | 大专 | 永州职院 |
137 | 王韵洁 | 女 | 0327 | 冷水滩 | 大专 | 永州职业技术学院 |
138 | 李群 | 女 | 4566 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
139 | 刘茜 | 女 | 8860 | 衡阳 | 大专 | 永州职业技术学院 |
140 | 高云 | 女 | 8402 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
141 | 彭洪福 | 男 | 5757 | 冷水滩 | 本科 | 南华大学船山学院 |
142 | 王靖玮 | 男 | 2015 | 零陵 | 大专 | 永州职院 |
143 | 王鑫健 | 男 | 2612 | 宁远 | 大专 | 湘南学院 |
144 | 唐政 | 男 | 0914 | 冷水滩 | 大专 | 长沙卫生职业学院 |
145 | 刘强 | 男 | 4258 | 零陵 | 大专 | 永州职业技术学院 |
146 | 雷亚欣 | 男 | 3859 | 零陵 | 本科 | 长沙医学院 |
147 | 周星宏 | 男 | 5112 | 永州 | 大专 | 永州职业技术学院 |
148 | 李智斌 | 男 | 4219 | 新疆 | 本科 | 长沙医学院 |
149 | 郑彬 | 男 | 0010 | 双牌 | 大专 | 永州职业技术学院 |
150 | 黄章勇 | 男 | 6815 | 蓝山 | 大专 | 湘南学院 |
151 | 唐章滔 | 男 | 5813 | 东安 | 大专 | 永州职业技术学院 |
152 | 赵鹏 | 男 | 3778 | 祁阳 | 大专 | 永州职业技术学院 |
永州市中心医院2018年护理招聘面试通知 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |
根据《2018年永州市中心医院公开招聘医护技人员公告》,唐丽蓉等289名同志,经报名、资格审核、笔试,进入面试,请携带好本人身份证及笔试准考证于2018年6月22日(本周星期五)上午七点五十分,赶到永州市中心医院北院办公楼三楼大礼堂参加面试。 联系电话:8857895 | |||||
永州市中心医院人事科 | |||||
2018年6月20日 | |||||
序号 | 身份证号后四位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 2723 | 唐丽蓉 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
2 | 0021 | 唐子淇 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
3 | 342X | 朱艳 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
4 | 1827 | 陈玲芳 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
5 | 4420 | 刘明芳 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
6 | 3863 | 唐远香 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 |
7 | 5522 | 奉筱娜 | 女 | 本科 | 西北民族大学医学院 |
8 | 0947 | 张广玉 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
9 | 3181 | 刘莎 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
10 | 5149 | 刘婷莉 | 女 | 专升本 | 湘南学院(全日制专升本) |
11 | 6941 | 伍思敏 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
12 | 3321 | 李琳 | 女 | 本科 | 贵州医科大学护理学院 |
13 | 0028 | 刘云怡 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
14 | 6946 | 刘小蝶 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
15 | 1023 | 于慕莲 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
16 | 734X | 熊尉云 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
17 | 0027 | 杨倩9412 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 |
18 | 1821 | 李想姣 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
19 | 002X | 周甜甜 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
20 | 3427 | 唐丽霞 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
21 | 402X | 叶红英 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
22 | 0704 | 朱曼 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
23 | 5965 | 邓慧 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
24 | 0626 | 谭丽丽 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
25 | 1643 | 黄东宁 | 女 | 本科 | 广西中医药大学 |
26 | 8421 | 何雪琴 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 |
27 | 0029 | 张婷婷 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
28 | 5723 | 屈梦蝶 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
29 | 1768 | 蒋芝芳 | 女 | 本科 | 永州职院 |
30 | 2047 | 文翔 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
31 | 5122 | 刘永基 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
32 | 0066 | 张晓雪 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
33 | 804X | 张娟 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
34 | 362X | 周仪 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
35 | 0022 | 黄鑫 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
36 | 6242 | 唐敏艳 | 女 | 本科 | 永州职院 |
37 | 6526 | 杨姣艳 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
38 | 7724 | 黄莉 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
39 | 3781 | 刘君彦 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
40 | 8027 | 陈倩倩 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
41 | 2646 | 李思兰 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
42 | 2280 | 谭晨欢 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
43 | 8948 | 陈星宇 | 女 | 本科 | 湖北民族学院 |
44 | 6608 | 刘文京 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 |
45 | 1229 | 刘洋 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
46 | 3767 | 唐君兰 | 女 | 本科 | 广西中医药大学塞恩斯新医药学院 |
47 | 0621 | 熊娟 | 女 | 本科 | 湖南省郴州市湘南学院 |
48 | 5024 | 吴边 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 |
49 | 8422 | 陈胜己 | 女 | 本科 | 吉首大学 |
50 | 7323 | 于黎 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
51 | 6806 | 黄停 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
52 | 7026 | 周迎 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
53 | 5025 | 周心雨 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
54 | 9728 | 陈慧 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
55 | 0524 | 王若兰 | 女 | 专升本 | 湘南学院(全日制专升本) |
56 | 0027 | 李思琪 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
57 | 376X | 易小兰 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
58 | 0025 | 彭文婷 | 女 | 专升本 | 湘南学院(全日制专升本) |
59 | 0048 | 刘薇 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
60 | 3521 | 李婷 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
61 | 0041 | 王思捷 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
62 | 6980 | 唐芝兰 | 女 | 本科 | 南华大学 |
63 | 4085 | 郑穗婷 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
64 | 2249 | 卢慧 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
65 | 4629 | 唐云 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
66 | 6921 | 卢冰 | 女 | 本科 | 吉首大学 |
67 | 2025 | 魏萍 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
68 | 0028 | 杨倪 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
69 | 1426 | 凡婷 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
70 | 3428 | 杨倩9603 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
71 | 1423 | 王梦艳 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
72 | 0028 | 曾立力 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
73 | 5142 | 严蜜 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
74 | 9028 | 马荆花 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
75 | 7885 | 王薇薇 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
76 | 712X | 宋星星 | 女 | 专升本 | 湘南学院(全日制专升本) |
77 | 0522 | 唐微 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
78 | 2201 | 万思君 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
79 | 2902 | 谭孟玲 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
80 | 0025 | 魏敏 | 女 | 本科 | 吉首大学 |
81 | 0023 | 唐靖伊 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 |
82 | 0020 | 龙欢 | 女 | 本科 | 南华大学船山学院 |
83 | 5622 | 黄玲芳 | 女 | 本科 | 湘南学院 |
84 | 2227 | 周明举 | 女 | 本科 | 长沙医学院 |
85 | 3621 | 张洁 | 女 | 大专 | 永州职业技术学院 |
86 | 3884 | 王慧 | 女 | 大专 | 湖南中医药高等专科学校 |
87 | 3622 | 杨娟 | 女 | 大专 | 永州职业技术学院 |
88 | 7841 | 周文慧 | 女 | 大专 | 永州职业技术学院 |
89 | 8345 | 唐坤 | 女 | 大专 | 永州职院 |
90 | 3421 | 蒋雨蕾 | 女 | 大专 | 湖南交通工程学院 |
91 | 4225 | 邓敏 | 女 | 大专 | 益阳医学高等专科学校 |
92 | 0329 | 李玉丽 | 女 | 大专 | 湘潭医卫职业技术学院 |
93 | 0648 | 王杰 | 女 | 大专 | 益阳医学高等专科学校 |
94 | 6167 | 胡晗骞 | 女 | 大专 | 湖南交通工程学院 |
95 | 0022 | 龙惠芳 | 女 | 大专 | 辽宁何氏医学院 |
96 | 2947 | 吴丽萍 | 女 | 大专 | 湘潭医卫职业技术学院 |
97 | 002X | 刘思民 | 女 | 大专 | 永州职业技术学院 |
98 | 3867 | 唐靖云 | 女 | 大专 | 永州职院 |
