永州市中心医院2018年8月3日设备进行了内部采购,现将结果公示如下:
设备名称 | 数量 | 品牌及型号 | 价格(万元) | 中标公司(第一中标人) | 使用科室 |
儿科专用儿童床 | 8 | 新乡华东B17 | 3.4 | 湖南裕鼎宏医疗科技有限公司 | 儿科 |
无创呼吸机 | 2 | 瑞思迈VPAP ST-A | 13 | 长沙厚德医疗器械有限公司 | 呼吸科 |
有无创呼吸机 | 1 | 飞利浦伟康Trilogy100 | 12.9 | 江西帝莱医疗科技有限公司 | ICU |
介入手术床 | 1 | 育达JR-9000 | 10.9 | 南昌市诺彤实业有限公司 | 疼痛科 |
心电图机 | 1 | 科曼CM1200B | 2.9 | 湖南裕鼎宏医疗科技有限公司 | 心内科 |
全自动电子血压计 | 2 | 欧姆龙HPB-9020 | 5.92 | 长沙医祺医疗器械有限公司 | 体检中心 |
心肺复苏仪 | 1 | 邦沃PAD CPR-02 | 5 | 江西致浩实业有限公司 | 急诊科 |
除颤仪 | 3 | 普美康XD1xe | 13.2 | 江西凯安贸易有限公司 | 心内/肾内/ICU |
电子可视喉镜 | 1 | 易视SMT-I-B | 1 | 长沙德为医疗设备有限公司 | 急诊科 |
血气分析仪 | 1 | 丹麦雷度ABL80FLEX | 2.25 | 长沙琦汇医疗器械有限公司 | 神经内科 |
永州市中心医院设备科
2018年8月3日